183
Visualizzazione di 1-12 di 14 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2997 | 183 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 3 | 2 | MSTD: 238081Codice Costruttore: 5002297901 Prezzo: 59713.11 € | 0 | 4323 | 1974 | 1996 | 947 | 1037 | 1326 | 1.355 | 2950 | 624 | ||
| 2997 | 183 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 5 | 2 | MSTD: 238119Codice Costruttore: 5002298417 Prezzo: 65450.82 € | 0 | 4758 | 1972 | 1996 | 937 | 1472 | 1423 | 2.059 | 3150 | 682 | ||
| 2997 | 183 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 5 | 5 | MSTD: 242055Codice Costruttore: 5002269922 Prezzo: 80983.61 € | 0 | 4946 | 1820 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 830 | ||
| 2997 | 183 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 5 | 5 | MSTD: 242056Codice Costruttore: 5002269967 Prezzo: 85409.84 € | 0 | 4946 | 1820 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 830 | ||
| 2997 | 183 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 5 | 5 | MSTD: 242057Codice Costruttore: 5002269876 Prezzo: 75327.87 € | 0 | 4946 | 1820 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 830 | ||
| 2997 | 183 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 5 | 8 | MSTD: 246686Codice Costruttore: 5002299539 Prezzo: 81270.49 € | 0 | 5098 | 1970 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 714 | ||
| 2993 | 183 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249452Codice Costruttore: G09D QMT GEC Prezzo: 73672.13 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 760 | ||
| 2993 | 183 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 5 | 5 | MSTD: 249456Codice Costruttore: G03D UW5 GEC Prezzo: 63918.03 € | 0 | 4683 | 2036 | 1930 | 1181 | 1062 | 1268 | 1.255 | 3500 | 760 | ||
| 2993 | 183 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249458Codice Costruttore: G09D QM5 GEC Prezzo: 65565.57 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 760 | ||
| 2993 | 183 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 5 | 2 | MSTD: 249466Codice Costruttore: G02D UW2 GEC Prezzo: 63926.23 € | 0 | 4683 | 2036 | 1930 | 1181 | 1687 | 1268 | 2.088 | 3500 | 796 |
12
Visualizzazione di 1-12 di 14 risultati