anteriore
Visualizzazione di 1-12 di 1644 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248907Codice Costruttore: 2PXE6GHYAFB0A014 Prezzo: 51000 € | 0 | 5998 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1020 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248911Codice Costruttore: 2GXE8GHYAFB0A014 Prezzo: 51300 € | 0 | 6308 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1005 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248926Codice Costruttore: 2CXE6HHYAFB0A014 Prezzo: 51900 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 1770 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248927Codice Costruttore: 2GXE5MHYAFB0A014 Prezzo: 54600 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 13 | 4250 | 1460 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248973Codice Costruttore: 2CXE7LHYAFB0A014 Prezzo: 54600 € | 0 | 6363 | 2356 | 2050 | 1932 | 4070 | 1870 | 15 | 3500 | 665 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248974Codice Costruttore: 2GXE7LHYAFB0A014 Prezzo: 54600 € | 0 | 6363 | 2522 | 2050 | 1932 | 4070 | 1870 | 15 | 3500 | 665 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249001Codice Costruttore: 2PXE8GHYAFB0A014 Prezzo: 51300 € | 0 | 6363 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1005 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249008Codice Costruttore: 2PXE7OHYAFB0A014 Prezzo: 55500 € | 0 | 6363 | 2830 | 2050 | 2172 | 4070 | 1870 | 17 | 3500 | 635 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249020Codice Costruttore: 2GXE7OHYAFB0A014 Prezzo: 55500 € | 0 | 6363 | 2764 | 2050 | 1932 | 4070 | 1870 | 17 | 3500 | 635 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249033Codice Costruttore: 2PXE5PHYAFB0A014 Prezzo: 55500 € | 0 | 5998 | 2850 | 2050 | 2172 | 3705 | 1870 | 15 | 4200 | 1870 |
Visualizzazione di 1-12 di 1644 risultati