Nessuna
Visualizzazione di 1-12 di 2448 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248910Codice Costruttore: 2GXE8GHOR1B0A014 Prezzo: 39750 € | 0 | 6308 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1540 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248912Codice Costruttore: 2GXE3FHOKKB0A014 Prezzo: 35750 € | 0 | 5413 | 2254 | 2050 | 1662 | 3120 | 1870 | 10 | 3500 | 1450 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248913Codice Costruttore: 2GXE3KHORKB0A014 Prezzo: 38150 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3500 | 1420 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248914Codice Costruttore: 2CXE5LHOR1B0A014 Prezzo: 42150 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 13 | 3500 | 1315 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248915Codice Costruttore: 2CXE4GHORKB0A014 Prezzo: 36250 € | 0 | 5358 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1690 | ||
| 2179 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248916Codice Costruttore: 2CXE6FHOGKB0GA14 Prezzo: 36950 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3890 | 2040 | 0 | 3500 | 1475 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 248917Codice Costruttore: 2CXE6XHOK1B0A014 Prezzo: 38950 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1440 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 248919Codice Costruttore: 2GXE8YHOR1B0GA14 Prezzo: 44250 € | 0 | 6678 | 2424 | 2100 | 400 | 3338 | 2034 | 0 | 3500 | 1230 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248920Codice Costruttore: 2GXE6FHOK1B0GA14 Prezzo: 40450 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3833 | 2034 | 0 | 3500 | 1475 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248921Codice Costruttore: 2GXE4FHOKKB0GA14 Prezzo: 37250 € | 0 | 5743 | 2424 | 2100 | 400 | 3248 | 2034 | 0 | 3500 | 1475 |
Visualizzazione di 1-12 di 2448 risultati