Nessuna
Visualizzazione di 1-12 di 2439 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 251615Codice Costruttore: F1M1 JA3 CX6 Prezzo: 32100 € | 0 | 4486 | 1864 | 1860 | 1215 | 1810 | 1570 | 3.3 | 2220 | 505 | ||
| 0 | 90 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 251620Codice Costruttore: F2M1 JA3 CX6 Prezzo: 33400 € | 0 | 4910 | 1854 | 1860 | 1215 | 2230 | 1570 | 4.3 | 2510 | 706 | ||
| 0 | 150 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 5 | 5 | MSTD: 251637Codice Costruttore: 7FW5ZHZ7ZGG0XA Prezzo: 33196.72 € | 0 | 4355 | 1575 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 447 | ||
| 0 | 105 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 251718Codice Costruttore: IV4 S 6N K1 00 Prezzo: 57500 € | 0 | 6315 | 2498 | 0 | 1885 | 3855 | 1789 | 13 | 3500 | 1116 | ||
| 0 | 105 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 251732Codice Costruttore: IV4 S 2N K1 00 Prezzo: 56500 € | 0 | 5685 | 2498 | 0 | 1885 | 1810 | 1789 | 10.8 | 3500 | 1197 | ||
| 1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 248370Codice Costruttore: 2PK95CNP4KB0A0B2 Prezzo: 24800 € | 0 | 4751 | 1812 | 1848 | 1270 | 2167 | 1630 | 3.9 | 2380 | 932 | ||
| 1499 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 5 | 5 | MSTD: 248371Codice Costruttore: 2PK9SLEP6KB0A0B2 Prezzo: 25400 € | 0 | 4751 | 1812 | 1848 | 1270 | 2220 | 1527 | 3.5 | 2350 | 840 | ||
| 1499 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 248373Codice Costruttore: 2PK95CNP6KB0A0B2 Prezzo: 23800 € | 0 | 4751 | 1812 | 1848 | 1270 | 2167 | 1630 | 3.9 | 2380 | 939 | ||
| 1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 248374Codice Costruttore: 2PK91ANP4KB0A0B2 Prezzo: 23500 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 3090 | 1630 | 3.3 | 2020 | 645 | ||
| 1199 | 81 | Benzina | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 248375Codice Costruttore: 2PK91ANHUKB0A0B2 Prezzo: 21650 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 3090 | 1630 | 3.3 | 1940 | 611 |
Visualizzazione di 1-12 di 2439 risultati