1796
Visualizzazione di 1-12 di 48 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1499 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 5 | 5 | MSTD: 248666Codice Costruttore: 1GK9K18P6KB0A0B2 Prezzo: 23376 € | 0 | 4753 | 1796 | 1848 | 1200 | 0 | 0 | 0.983 | 2375 | 834 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 248670Codice Costruttore: 2GK91C4ZIFB0UCB2 Prezzo: 33250 € | 0 | 4403 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1733 | 3.3 | 2455 | 781 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 5 | MSTD: 248674Codice Costruttore: 1GK9K08ZIFB0A0B2 Prezzo: 30471 € | 0 | 4403 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 0 | 0.983 | 2455 | 704 | ||
| 1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 3 | MSTD: 249827Codice Costruttore: 2PK91ANP41B0UEB2 Prezzo: 35650 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 3090 | 1630 | 3.3 | 2050 | 525 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 3 | MSTD: 249808Codice Costruttore: 2PK91CNZIFB0UEB2 Prezzo: 41650 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1196 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2450 | 684 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248455Codice Costruttore: 2PK91CNZIFB0UBB2 Prezzo: 32950 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1196 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2455 | 781 | ||
| 1499 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 243148Codice Costruttore: 510.02L.4 Prezzo: 23000 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2020 | 649 | ||
| 1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 243151Codice Costruttore: 510.02M.4 Prezzo: 24000 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2020 | 645 | ||
| 1499 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 2 | MSTD: 243153Codice Costruttore: 510.01L.4 Prezzo: 21600 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2020 | 649 | ||
| 1499 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 243159Codice Costruttore: 510.12L.4 Prezzo: 23350 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2370 | 982 |
Visualizzazione di 1-12 di 48 risultati