2315
Visualizzazione di 1-12 di 16 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 110 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 250265Codice Costruttore: TRS 1C3 3X3A Prezzo: 37820 € | 0 | 6463 | 2315 | 2098 | 350 | 3800 | 2038 | 0 | 3500 | 1228 | ||
| 1997 | 125 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 250282Codice Costruttore: TRS 1C2 3X4A Prezzo: 37920 € | 0 | 5865 | 2315 | 2098 | 350 | 3200 | 2038 | 0 | 3500 | 787 | ||
| 1997 | 110 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 250299Codice Costruttore: PRS 1C3 3V3M Prezzo: 38620 € | 0 | 6463 | 2315 | 2098 | 350 | 3800 | 2038 | 0 | 3500 | 1054 | ||
| 2287 | 100 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 251854Codice Costruttore: Prezzo: 53415 € | 0 | 5167 | 2315 | 2010 | 1545 | 2610 | 1800 | 7.3 | 3500 | 1254 | ||
| 2287 | 100 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252076Codice Costruttore: Prezzo: 53415 € | 0 | 5167 | 2315 | 2010 | 1545 | 2610 | 1800 | 7.3 | 3500 | 1254 | ||
| 998 | 85 | Benzina | Nessuna | Manuale | anteriore | 5 | 5 | MSTD: 252669Codice Costruttore: 1EW5K5G17GG1N0 Prezzo: 22950.82 € | 0 | 4350 | 2315 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 490 |
Visualizzazione di 1-12 di 16 risultati