Aut.cabina doppia
Visualizzazione di 1-12 di 96 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2755 | 150 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 251336Codice Costruttore: GUN227L-DNTHRW Prezzo: 50100 € | 0 | 5325 | 1865 | 1855 | 480 | 1555 | 1540 | 0 | 3250 | 985 | ||
| 2755 | 150 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 251332Codice Costruttore: GUN227L-DNTPRW Prezzo: 53400 € | 0 | 5325 | 1865 | 1900 | 480 | 1555 | 1540 | 0 | 3250 | 970 | ||
| 1996 | 159 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 247613Codice Costruttore: 83DCD1K3U5C2000 Prezzo: 36900 € | 0 | 5395 | 1870 | 1960 | 530 | 1485 | 1510 | 0 | 3250 | 1050 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 250937Codice Costruttore: 2PXE8YHOR1B0GA14 Prezzo: 44250 € | 0 | 6678 | 2424 | 2100 | 400 | 3338 | 2034 | 0 | 3500 | 1420 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 250936Codice Costruttore: 2PXE6XHOKKB0GA14 Prezzo: 39350 € | 0 | 6228 | 2424 | 2100 | 400 | 2888 | 2034 | 0 | 3500 | 1330 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 250931Codice Costruttore: 2PXE6YHOR1B0GA14 Prezzo: 43950 € | 0 | 6228 | 2424 | 2100 | 400 | 2888 | 2034 | 0 | 3500 | 1440 | ||
| 2261 | 207 | Elettrico | Benzina | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 247404Codice Costruttore: YF3F Prezzo: 49400 € | 0 | 5370 | 1884 | 1918 | 511 | 1564 | 1560 | 0 | 3500 | 989 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 250916Codice Costruttore: 2PXE8YHOKKB0GA14 Prezzo: 40150 € | 0 | 6678 | 2424 | 2100 | 400 | 3338 | 2034 | 0 | 3500 | 1440 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 250915Codice Costruttore: 2PXE6XHOK1B0GA14 Prezzo: 41950 € | 0 | 6228 | 2424 | 2100 | 400 | 2888 | 2034 | 0 | 3500 | 1440 | ||
| 2179 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 250913Codice Costruttore: 2PXE8YHORKB0GA14 Prezzo: 41650 € | 0 | 6678 | 2424 | 2100 | 400 | 3338 | 2034 | 0 | 3500 | 1435 |
Visualizzazione di 1-12 di 96 risultati