Cabinato
Visualizzazione di 1-12 di 571 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248899 Codice Costruttore: 2GXE8FHOKKB0A014 Prezzo: 34500 € | 0 | 6308 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1700 | ||
2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248900 Codice Costruttore: 2GXE6GHORKB0A014 Prezzo: 36200 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1670 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248906 Codice Costruttore: 2PXE8FHOR1B0A014 Prezzo: 38600 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1640 | ||
2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248909 Codice Costruttore: 2GXE6GHOR1B0A014 Prezzo: 38800 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1655 | ||
2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248910 Codice Costruttore: 2GXE8GHOR1B0A014 Prezzo: 39100 € | 0 | 6308 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1540 | ||
2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248915 Codice Costruttore: 2CXE4GHORKB0A014 Prezzo: 35600 € | 0 | 5358 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1690 | ||
2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248939 Codice Costruttore: 2CXE6GHOKKB0A014 Prezzo: 34700 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248942 Codice Costruttore: 2GXE6GHOKKB0A014 Prezzo: 34700 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248943 Codice Costruttore: 2GXE9FHOKKB0A014 Prezzo: 33900 € | 0 | 5708 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1725 | ||
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248950 Codice Costruttore: 2PXE4FHOK1B0A014 Prezzo: 36200 € | 0 | 5743 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 |
Visualizzazione di 1-12 di 571 risultati