Cabinato
Visualizzazione di 1-12 di 571 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2184 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248951 Codice Costruttore: 2PXE6FHOGKB0A014 Prezzo: 33300 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1715 | ||
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248952 Codice Costruttore: 2PXE9FHOK1B0A014 Prezzo: 36500 € | 0 | 5708 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248957 Codice Costruttore: 2GXE4FHOK1B0A014 Prezzo: 36200 € | 0 | 5358 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 | ||
2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248958 Codice Costruttore: 2GXE8FHOR1B0A014 Prezzo: 38600 € | 0 | 6308 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1640 | ||
2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248959 Codice Costruttore: 2GXE9GHOR1B0A014 Prezzo: 38500 € | 0 | 5708 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248987 Codice Costruttore: 2CXE6FHOKKB0A014 Prezzo: 34200 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1715 | ||
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248989 Codice Costruttore: 2PXE9FHOKKB0A014 Prezzo: 33900 € | 0 | 5708 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1725 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248999 Codice Costruttore: 2PXE8GHOR1B0A014 Prezzo: 39100 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1540 | ||
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249000 Codice Costruttore: 2PXE9GHOKKB0A014 Prezzo: 34400 € | 0 | 5708 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1685 | ||
2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249009 Codice Costruttore: 2GXE4GHOR1B0A014 Prezzo: 38200 € | 0 | 5358 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1675 |
Visualizzazione di 1-12 di 571 risultati