Cassone ribalt.
Visualizzazione di 1-12 di 50 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249075Codice Costruttore: 2GXE9FHOKKB09V14 Prezzo: 43650 € | 0 | 5920 | 2400 | 2100 | 400 | 3440 | 2040 | 0 | 3500 | 1335 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249127Codice Costruttore: 2GXE4FHOKKB09Y14 Prezzo: 40900 € | 0 | 5570 | 2400 | 2100 | 400 | 3090 | 2040 | 0 | 3500 | 1085 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 249141Codice Costruttore: 2GXE6XHOKKB09Y14 Prezzo: 43000 € | 0 | 6195 | 2400 | 2100 | 400 | 2840 | 2040 | 0 | 3500 | 890 | ||
| 1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 247335Codice Costruttore: S4GL+2CRM Prezzo: 49800 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3260 | 2150 | 0 | 3500 | 1390 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249145Codice Costruttore: 2PXE4FHOKKB09Y14 Prezzo: 40900 € | 0 | 5570 | 2400 | 2100 | 400 | 3090 | 2040 | 0 | 3500 | 1085 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249195Codice Costruttore: 2PXE4FHOKKB09V14 Prezzo: 42800 € | 0 | 5570 | 2400 | 2100 | 400 | 3090 | 2040 | 0 | 3500 | 1360 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249215Codice Costruttore: 2GXE4FHOKKB09V14 Prezzo: 42800 € | 0 | 5570 | 2400 | 2100 | 400 | 3090 | 2040 | 0 | 3500 | 1360 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249233Codice Costruttore: 2CXE4FHOKKB09V14 Prezzo: 42800 € | 0 | 5570 | 2400 | 2100 | 400 | 3090 | 2040 | 0 | 3500 | 1360 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249237Codice Costruttore: 2PXE9FHOKKB09V14 Prezzo: 43650 € | 0 | 5920 | 2400 | 2100 | 400 | 3440 | 2040 | 0 | 3500 | 1335 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249247Codice Costruttore: 2CXE4FHOKKB09Y14 Prezzo: 40900 € | 0 | 5570 | 2400 | 2100 | 400 | 3090 | 2040 | 0 | 3500 | 1085 |
Visualizzazione di 1-12 di 50 risultati