2287
Visualizzazione di 1-12 di 71 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2287 | 100 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 251908Codice Costruttore: Prezzo: 52115 € | 0 | 6087 | 2641 | 2010 | 1900 | 3540 | 1800 | 12 | 3500 | 1284 | ||
| 2287 | 115 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 251907Codice Costruttore: Prezzo: 55240 € | 0 | 5388 | 2279 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1419 | ||
| 2287 | 100 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 251906Codice Costruttore: Prezzo: 56640 € | 0 | 5953 | 2275 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1434 | ||
| 2287 | 100 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 251904Codice Costruttore: Prezzo: 52540 € | 0 | 5953 | 2232 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1516 | ||
| 2287 | 100 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 7 | MSTD: 251903Codice Costruttore: Prezzo: 54220 € | 0 | 6563 | 2247 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1329 | ||
| 2287 | 100 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 251902Codice Costruttore: Prezzo: 57015 € | 0 | 7252 | 2860 | 2010 | 2100 | 4680 | 1800 | 18 | 3500 | 936 | ||
| 2287 | 100 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 251900Codice Costruttore: Prezzo: 51415 € | 0 | 5687 | 2641 | 2010 | 1900 | 3130 | 1800 | 10.8 | 3500 | 756 | ||
| 2287 | 115 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 251899Codice Costruttore: Prezzo: 56015 € | 0 | 6087 | 2660 | 2010 | 1900 | 3540 | 1800 | 12 | 3500 | 1095 | ||
| 2287 | 115 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252063Codice Costruttore: Prezzo: 55315 € | 0 | 5687 | 2684 | 2010 | 1900 | 3130 | 1800 | 10.8 | 3500 | 1149 | ||
| 2287 | 115 | Diesel | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252122Codice Costruttore: Prezzo: 56015 € | 0 | 6087 | 2660 | 2010 | 1900 | 3540 | 1800 | 12 | 3500 | 1095 |
Visualizzazione di 1-12 di 71 risultati