1817
Visualizzazione di 1-12 di 46 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | 81 | Benzina | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249676Codice Costruttore: K2242-CMF9 Prezzo: 22400 € | 0 | 4403 | 1825 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 1960 | 555 | ||
| 1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249686Codice Costruttore: 0PC02-CMF9 Prezzo: 26600 € | 0 | 4401 | 1825 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2400 | 907 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249698Codice Costruttore: PCELSAS CMF8 Prezzo: 33800 € | 0 | 4401 | 1825 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2450 | 684 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 3 | MSTD: 249808Codice Costruttore: 2PK91CNZIFB0UEB2 Prezzo: 41650 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1196 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2450 | 684 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248455Codice Costruttore: 2PK91CNZIFB0UBB2 Prezzo: 32950 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1196 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2455 | 781 | ||
| 1499 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 243148Codice Costruttore: 510.02L.4 Prezzo: 23000 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2020 | 649 | ||
| 1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 243151Codice Costruttore: 510.02M.4 Prezzo: 24000 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2020 | 645 | ||
| 1499 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 2 | MSTD: 243153Codice Costruttore: 510.01L.4 Prezzo: 21600 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2020 | 649 | ||
| 1499 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 243159Codice Costruttore: 510.12L.4 Prezzo: 23350 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2370 | 982 | ||
| 1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 2 | MSTD: 243161Codice Costruttore: 510.12K.4 Prezzo: 25850 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2385 | 984 |
Visualizzazione di 1-12 di 46 risultati