1817
Visualizzazione di 1-12 di 46 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1499 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 241086 Codice Costruttore: K2348-CMF8 Prezzo: 23900 € | 0 | 4403 | 1825 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2040 | 572 | ||
1199 | 81 | Benzina | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 241104 Codice Costruttore: K2242-ACT8 Prezzo: 20900 € | 0 | 4403 | 1825 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 1940 | 536 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 241162 Codice Costruttore: 0PC02-CMF8 Prezzo: 26600 € | 0 | 4401 | 1825 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2400 | 907 | ||
1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 5 | MSTD: 242141 Codice Costruttore: 1GK9K08P41B0A0B0 Prezzo: 24453 € | 0 | 4403 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 0 | 0.983 | 2365 | 877 | ||
0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 242510 Codice Costruttore: 511.122.4 Prezzo: 31600 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2455 | 781 | ||
1499 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 2 | MSTD: 243148 Codice Costruttore: 510.02L.4 Prezzo: 23000 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2020 | 649 |
Visualizzazione di 1-12 di 46 risultati