4200
Visualizzazione di 1-12 di 57 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249256Codice Costruttore: 2GXE8FHOKKB09W14 Prezzo: 49650 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1200 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249257Codice Costruttore: 2GXE8GHORKB09R14 Prezzo: 58000 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 935 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249258Codice Costruttore: 2CXE8FHORKB09W14 Prezzo: 51150 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1195 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249148Codice Costruttore: 2GXE6HHYAFB00G14 Prezzo: 64900 € | 0 | 6715 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 18 | 4200 | 1186 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249220Codice Costruttore: 2PXE6HHYAFB00G14 Prezzo: 64900 € | 0 | 6715 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 18 | 4250 | 1186 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249238Codice Costruttore: 2CXE6HHYAFB00G14 Prezzo: 64900 € | 0 | 6715 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 18 | 4250 | 1186 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249239Codice Costruttore: 2GXE6HHYAFB00H14 Prezzo: 69200 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 4100 | 889 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249249Codice Costruttore: 2CXE6HHYAFB00H14 Prezzo: 70400 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 4100 | 889 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249262Codice Costruttore: 2PXE6HHYAFB00H14 Prezzo: 69200 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19 | 4100 | 889 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249059Codice Costruttore: 2CXE6GHOKKB00G14 Prezzo: 47700 € | 0 | 6715 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 18 | 3500 | 1112 |
Visualizzazione di 1-12 di 57 risultati