4200
Visualizzazione di 1-12 di 51 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249059 Codice Costruttore: 2CXE6GHOKKB00G14 Prezzo: 47700 € | 0 | 6715 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 18 | 3500 | 1112 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249068 Codice Costruttore: 2CXE6GHFO1B00H14 Prezzo: 57300 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 924 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249070 Codice Costruttore: 2PXE6GHFO1B00H14 Prezzo: 56100 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 885 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249074 Codice Costruttore: 2GXE8FHORKB09Q14 Prezzo: 50250 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1195 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249077 Codice Costruttore: 2PXE8GHORKB09R14 Prezzo: 58000 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 935 | ||
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249078 Codice Costruttore: 2PXE8GHOKKB09Q14 Prezzo: 49250 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1160 | ||
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249120 Codice Costruttore: 2CXE6GHFNKB00H14 Prezzo: 53200 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 1056 | ||
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249122 Codice Costruttore: 2PXE6GHFNKB00H14 Prezzo: 52000 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 905 | ||
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249129 Codice Costruttore: 2CXE8GHOKKB09W14 Prezzo: 50150 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1160 | ||
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249130 Codice Costruttore: 2CXE8FHOKKB09Q14 Prezzo: 48750 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1200 |
Visualizzazione di 1-12 di 51 risultati