6693
Visualizzazione di 1-12 di 35 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249022Codice Costruttore: 2GXE8FHOKKB0GA14 Prezzo: 37500 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4260 | 2034 | 0 | 3500 | 1440 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249111Codice Costruttore: 2CXE8FHOK1B0GA14 Prezzo: 40100 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4240 | 2040 | 0 | 3500 | 1380 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249134Codice Costruttore: 2PXE8HHYAFB0GA14 Prezzo: 55200 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4240 | 2034 | 0 | 4250 | 1495 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249165Codice Costruttore: 2PXE8FHOK1B0GA14 Prezzo: 40100 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4260 | 2034 | 0 | 3500 | 1380 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249166Codice Costruttore: 2PXE8GHOR1B0GA14 Prezzo: 42100 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4260 | 2034 | 0 | 3500 | 1380 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249147Codice Costruttore: 2GXE8HHYAFB0GA14 Prezzo: 55200 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4240 | 2040 | 0 | 4250 | 1495 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249219Codice Costruttore: 2CXE8HHYAFB0GA14 Prezzo: 55200 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4240 | 2040 | 0 | 4250 | 1495 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 250364Codice Costruttore: 505 H71 2 Prezzo: 55900 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4198 | 2034 | 0 | 4250 | 1495 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 248843Codice Costruttore: 2PXE8YHOR1B0A014 Prezzo: 40600 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1540 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 242331Codice Costruttore: 290 C73 2 Prezzo: 38700 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4260 | 2034 | 0 | 3500 | 1440 |
Visualizzazione di 1-12 di 35 risultati