7155
Visualizzazione di 1-12 di 15 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249213Codice Costruttore: 2GXE8GHFOKB00H14 Prezzo: 53800 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 900 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249227Codice Costruttore: 2PXE8GHFOKB00H14 Prezzo: 53800 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 939 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249133Codice Costruttore: 2CXE8HHYAFB00H14 Prezzo: 70700 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 4100 | 850 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249146Codice Costruttore: 2PXE8HHYAFB00H14 Prezzo: 69500 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22 | 4100 | 850 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249197Codice Costruttore: 2GXE8HHYAFB00H14 Prezzo: 69500 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 4100 | 850 |
12
Visualizzazione di 1-12 di 15 risultati