PEUGEOT
Visualizzazione di 1-12 di 218 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249096Codice Costruttore: 2PXE6GHOR1B0GA14 Prezzo: 42450 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3833 | 2034 | 0 | 3500 | 1415 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 249097Codice Costruttore: 2PXE6XHOK1B0A014 Prezzo: 38950 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1655 | ||
| 2184 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249100Codice Costruttore: 2PXE3IHOGKB0A014 Prezzo: 33950 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3000 | 925 | ||
| 2184 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249101Codice Costruttore: 2PXE5JHOGKB0A014 Prezzo: 35750 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 13 | 3300 | 1175 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249121Codice Costruttore: 2PXE4RHOKKB0A014 Prezzo: 34750 € | 0 | 5358 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1640 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249122Codice Costruttore: 2PXE6GHFNKB00H14 Prezzo: 52650 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 905 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249123Codice Costruttore: 2PXE8GHFNKB00H14 Prezzo: 52950 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 1056 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249132Codice Costruttore: 2PXE6FHOKKB09W14 Prezzo: 49400 € | 0 | 6370 | 3250 | 2200 | 2300 | 3850 | 2110 | 0 | 3500 | 1240 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249134Codice Costruttore: 2PXE8HHYAFB0GA14 Prezzo: 55200 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4240 | 2034 | 0 | 4250 | 1495 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249144Codice Costruttore: 2PXE8GHOKKB09W14 Prezzo: 50800 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1160 |
Visualizzazione di 1-12 di 218 risultati