PEUGEOT
Visualizzazione di 1-12 di 213 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249227Codice Costruttore: 2PXE8GHFOKB00H14 Prezzo: 53800 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 939 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 249234Codice Costruttore: 2PXE6XHOKKB09V14 Prezzo: 45050 € | 0 | 6195 | 2400 | 2100 | 400 | 2840 | 2040 | 0 | 3500 | 1135 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249235Codice Costruttore: 2PXE8GHORKB09W14 Prezzo: 51650 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1155 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249236Codice Costruttore: 2PXE8FHORKB09Q14 Prezzo: 50250 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1195 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249237Codice Costruttore: 2PXE9FHOKKB09V14 Prezzo: 43650 € | 0 | 5920 | 2400 | 2100 | 400 | 3440 | 2040 | 0 | 3500 | 1335 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249241Codice Costruttore: 2PXE59HORKB0A014 Prezzo: 39400 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 13 | 3500 | 1330 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249248Codice Costruttore: 2PXE8FHOKKB09W14 Prezzo: 49650 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1200 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249250Codice Costruttore: 2PXE6HHYAFB0GA14 Prezzo: 54900 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3890 | 2034 | 0 | 4250 | 1530 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249260Codice Costruttore: 2PXE6GHOKKB09R14 Prezzo: 55700 € | 0 | 6370 | 3250 | 2200 | 2300 | 3850 | 2110 | 0 | 3500 | 980 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249261Codice Costruttore: 2PXE6FHOKKB09Q14 Prezzo: 47850 € | 0 | 6370 | 3250 | 2200 | 2300 | 3850 | 2110 | 0 | 3500 | 1240 |
Visualizzazione di 1-12 di 213 risultati