RENAULT
Visualizzazione di 1-12 di 157 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 125 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 250216Codice Costruttore: TRS 1C3 3X4A Prezzo: 38820 € | 0 | 6463 | 2315 | 2098 | 350 | 3800 | 2038 | 0 | 3500 | 1228 | ||
| 1997 | 110 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 250217Codice Costruttore: TPU 1C2 3X3M Prezzo: 30920 € | 0 | 5725 | 2260 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1625 | ||
| 1997 | 110 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 250218Codice Costruttore: TPE 1C3 3X3M Prezzo: 31320 € | 0 | 6190 | 2260 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1630 | ||
| 1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 250221Codice Costruttore: TPU 1C3 3X2M Prezzo: 30620 € | 0 | 6355 | 2260 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3123 | ||
| 1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 250222Codice Costruttore: TPE 1C2 3X2M Prezzo: 29620 € | 0 | 5560 | 2260 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1739 | ||
| 1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 250225Codice Costruttore: TRS 1C2 3X2M Prezzo: 33720 € | 0 | 5865 | 2315 | 2098 | 350 | 3200 | 2038 | 0 | 3500 | 1350 | ||
| 1997 | 125 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 250226Codice Costruttore: TPU 1C2 3V4A Prezzo: 34620 € | 0 | 5725 | 2260 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1556 | ||
| 1997 | 110 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 250227Codice Costruttore: PPU 1C4 3V3M Prezzo: 35320 € | 0 | 6940 | 2312 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 876 | ||
| 1997 | 125 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 7 | MSTD: 250229Codice Costruttore: PPH 1C4 3V4M Prezzo: 37820 € | 0 | 6940 | 2312 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1572 | ||
| 1997 | 125 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 250237Codice Costruttore: TPH 1C3 3V4A Prezzo: 36820 € | 0 | 6355 | 2260 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1406 |
Visualizzazione di 1-12 di 157 risultati