100
Visualizzazione di 1-12 di 288 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 245878Codice Costruttore: P9072SF Prezzo: 48200 € | 0 | 5309 | 1935 | 1920 | 1397 | 2862 | 1636 | 6.1 | 3053 | 926 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 245889Codice Costruttore: P9064SF Prezzo: 47200 € | 0 | 4980 | 1925 | 1920 | 1397 | 2512 | 1636 | 5.3 | 2846 | 926 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 245893Codice Costruttore: P9049SF Prezzo: 40600 € | 0 | 4980 | 1890 | 1920 | 1397 | 2512 | 1636 | 5.3 | 3100 | 1178 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 246020Codice Costruttore: FGDI Prezzo: 45600 € | 0 | 5050 | 1981 | 1999 | 1433 | 2602 | 1777 | 5.7 | 3210 | 1030 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 6 | MSTD: 246036Codice Costruttore: FEDI Prezzo: 47850 € | 0 | 5050 | 1981 | 1999 | 1433 | 1604 | 1777 | 3.2 | 3200 | 920 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 246037Codice Costruttore: FGCI Prezzo: 47100 € | 0 | 5450 | 1978 | 1999 | 1433 | 3002 | 1777 | 6.6 | 3350 | 1124 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 6 | MSTD: 246038Codice Costruttore: FEAI Prezzo: 46850 € | 0 | 5450 | 1978 | 1999 | 1433 | 2004 | 1777 | 4.2 | 3225 | 921 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 246045Codice Costruttore: FGBI Prezzo: 43850 € | 0 | 5050 | 1981 | 1999 | 1433 | 2602 | 1777 | 5.7 | 3210 | 1060 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 6 | MSTD: 246047Codice Costruttore: FEBI Prezzo: 46100 € | 0 | 5050 | 1981 | 1999 | 1433 | 1604 | 1777 | 3.2 | 3200 | 943 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 246050Codice Costruttore: FGAI Prezzo: 45350 € | 0 | 5450 | 1978 | 1999 | 1433 | 3002 | 1777 | 6.6 | 3225 | 1029 |
Visualizzazione di 1-12 di 288 risultati