88
Visualizzazione di 1-12 di 61 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248881Codice Costruttore: 2CXE4FHOGKB0GA14 Prezzo: 35700 € | 0 | 5743 | 2424 | 2100 | 400 | 3290 | 2040 | 0 | 3500 | 1530 | ||
| 2179 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248892Codice Costruttore: 2GXE4FHOGKB0GA14 Prezzo: 35700 € | 0 | 5743 | 2424 | 2100 | 400 | 3248 | 2034 | 0 | 3500 | 1530 | ||
| 2179 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248916Codice Costruttore: 2CXE6FHOGKB0GA14 Prezzo: 36300 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 400 | 3890 | 2040 | 0 | 3500 | 1475 | ||
| 2184 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248949Codice Costruttore: 2PXE3JHOGKB0A014 Prezzo: 34200 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3300 | 1225 | ||
| 2184 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 248951Codice Costruttore: 2PXE6FHOGKB0A014 Prezzo: 33300 € | 0 | 6328 | 2424 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1715 | ||
| 2179 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248960Codice Costruttore: 2GXE3DHOGKB0A014 Prezzo: 32400 € | 0 | 5413 | 2254 | 2050 | 1662 | 3120 | 1870 | 10 | 3000 | 950 | ||
| 2179 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 248763Codice Costruttore: 2CXE3EHOGKB0A014 Prezzo: 33300 € | 0 | 5413 | 2254 | 2050 | 1662 | 3120 | 1870 | 10 | 3300 | 1250 | ||
| 2179 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249011Codice Costruttore: 2GXE3IHOGKB0A014 Prezzo: 33300 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3000 | 925 | ||
| 2184 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249090Codice Costruttore: 2PXE3DHOGKB0A014 Prezzo: 32400 € | 0 | 5413 | 2254 | 2050 | 1662 | 3120 | 1870 | 10 | 3000 | 950 | ||
| 2184 | 88 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249100Codice Costruttore: 2PXE3IHOGKB0A014 Prezzo: 33300 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3000 | 925 |
Visualizzazione di 1-12 di 61 risultati