4x4
Visualizzazione di 1-12 di 226 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | Elettrico | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 246631Codice Costruttore: KG-TRE806EAA125ASTL Prezzo: 39000 € | 0 | 5160 | 1750 | 1920 | 510 | 1345 | 1515 | 0.763 | 3090 | 805 | ||
| 2997 | 183 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 5 | 8 | MSTD: 246686Codice Costruttore: 5002299539 Prezzo: 81270.49 € | 0 | 5098 | 1970 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 714 | ||
| 1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 3 | MSTD: 247109Codice Costruttore: S1KI Prezzo: 50800 € | 0 | 5981 | 2533 | 2059 | 1886 | 3533 | 1784 | 11.5 | 3500 | 1085 | ||
| 1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 3 | MSTD: 247110Codice Costruttore: S1NH Prezzo: 50800 € | 0 | 6704 | 2778 | 2059 | 2025 | 4256 | 1784 | 15.1 | 3500 | 975 | ||
| 1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247111Codice Costruttore: S4NH Prezzo: 48000 € | 0 | 6579 | 2214 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1446 | ||
| 1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247112Codice Costruttore: S4SI Prezzo: 49750 € | 0 | 7577 | 2206 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1400 | ||
| 1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 3 | MSTD: 247131Codice Costruttore: S1GI Prezzo: 50050 € | 0 | 5531 | 2534 | 2059 | 1886 | 3083 | 1784 | 10 | 3500 | 1140 | ||
| 1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 7 | MSTD: 247134Codice Costruttore: S5GI Prezzo: 49250 € | 0 | 5572 | 2227 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1380 | ||
| 1997 | 96 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 2 | 3 | MSTD: 247143Codice Costruttore: S4GH+2CRM Prezzo: 57900 € | 0 | 5765 | 2400 | 2052 | 400 | 3260 | 2150 | 0 | 3500 | 1100 | ||
| 1997 | 121 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 6 | MSTD: 247153Codice Costruttore: S2KI Prezzo: 53300 € | 0 | 5981 | 2533 | 2059 | 1886 | 2488 | 1784 | 7.6 | 3500 | 980 |
Visualizzazione di 1-12 di 226 risultati