4x4
Visualizzazione di 1-12 di 226 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 184 | Elettrico | Benzina | Automatico | 4x4 | 5 | 5 | MSTD: 248649Codice Costruttore: 246 M1 JK 0C1 Prezzo: 49240.82 € | 0 | 4708 | 1660 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 | 1030 | ||
| 1969 | 184 | Elettrico | Benzina | Automatico | 4x4 | 5 | 5 | MSTD: 248651Codice Costruttore: 246 M1 GM 0C1 Prezzo: 58667.05 € | 0 | 4708 | 1660 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 | 1030 | ||
| 2488 | 140 | Elettrico | Benzina | Automatico | 4x4 | 5 | 5 | MSTD: 232558Codice Costruttore: KMDCEAF6XP Prezzo: 52547.54 € | 0 | 4740 | 1680 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667 | 683 | ||
| 2164 | 120 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249268Codice Costruttore: Prezzo: 42600 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1495 | 1530 | 0 | 3100 | 912 | ||
| 2164 | 120 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 4 | MSTD: 249269Codice Costruttore: Prezzo: 41400 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1805 | 1530 | 0 | 3100 | 952 | ||
| 2164 | 120 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249270Codice Costruttore: Prezzo: 36900 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1495 | 1530 | 0 | 3100 | 270 | ||
| 2164 | 120 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 4 | MSTD: 249271Codice Costruttore: Prezzo: 37200 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1805 | 1530 | 0 | 3100 | 972 | ||
| 2164 | 120 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249272Codice Costruttore: Prezzo: 45300 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1495 | 1530 | 0 | 3100 | 907 | ||
| 2164 | 120 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 4 | MSTD: 249273Codice Costruttore: Prezzo: 43800 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1805 | 1530 | 0 | 3100 | 947 | ||
| 2164 | 120 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 4 | MSTD: 249275Codice Costruttore: Prezzo: 35400 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1805 | 1530 | 0 | 3100 | 952 |
Visualizzazione di 1-12 di 226 risultati