9.5
Visualizzazione di 1-12 di 32 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 110 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252437Codice Costruttore: 90763313 I3G Prezzo: 45410 € | 0 | 5932 | 2331 | 2020 | 1719 | 3270 | 1787 | 9.5 | 3500 | 1298 | ||
| 1950 | 110 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252425Codice Costruttore: 90765313 I3H Prezzo: 56060 € | 0 | 5932 | 2331 | 2020 | 1719 | 3270 | 1787 | 9.5 | 5000 | 2594 | ||
| 1950 | 125 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252424Codice Costruttore: 90765313 I5G Prezzo: 54660 € | 0 | 5932 | 2331 | 2020 | 1719 | 3270 | 1787 | 9.5 | 5000 | 2603 | ||
| 1950 | 84 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252422Codice Costruttore: 90763313 I1G Prezzo: 43970 € | 0 | 5932 | 2331 | 2020 | 1719 | 3270 | 1787 | 9.5 | 3500 | 1298 | ||
| 1950 | 125 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252403Codice Costruttore: 90763313 I5H Prezzo: 51020 € | 0 | 5932 | 2331 | 2020 | 1719 | 3270 | 1787 | 9.5 | 3500 | 1289 | ||
| 1950 | 140 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252401Codice Costruttore: 90763313 I6G Prezzo: 49530 € | 0 | 5932 | 2331 | 2020 | 1719 | 3270 | 1787 | 9.5 | 3500 | 1284 | ||
| 1950 | 110 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 252387Codice Costruttore: 90763313 I3F Prezzo: 42910 € | 0 | 5932 | 2331 | 2020 | 1719 | 3270 | 1787 | 9.5 | 3500 | 1339 | ||
| 0 | 135 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 247509Codice Costruttore: S8AA Prezzo: 50050 € | 0 | 5531 | 2534 | 2059 | 1786 | 3083 | 1784 | 9.5 | 3500 | 1035 | ||
| 0 | 135 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 247458Codice Costruttore: S8AE Prezzo: 51650 € | 0 | 5531 | 2534 | 2059 | 1786 | 3083 | 1784 | 9.5 | 4250 | 1758 | ||
| 0 | 198 | Elettrico | Nessuna | Automatico | posteriore | 4 | 3 | MSTD: 247411Codice Costruttore: S8AF Prezzo: 53400 € | 0 | 5531 | 2534 | 2059 | 1786 | 3083 | 1784 | 9.5 | 4250 | 1758 |
Visualizzazione di 1-12 di 32 risultati