PEUGEOT
Visualizzazione di 1-12 di 218 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249166Codice Costruttore: 2PXE8GHOR1B0GA14 Prezzo: 42750 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4260 | 2034 | 0 | 3500 | 1380 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249167Codice Costruttore: 2PXE3LHOR1B0A014 Prezzo: 41250 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3500 | 1365 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249185Codice Costruttore: 2PXE4QHOK1B0A014 Prezzo: 36850 € | 0 | 5358 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 766 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249186Codice Costruttore: 2PXE8GHFO1B00H14 Prezzo: 57050 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 924 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 249192Codice Costruttore: 2PXE6XHOKKB09Y14 Prezzo: 43650 € | 0 | 6195 | 2400 | 2100 | 400 | 2840 | 2040 | 0 | 3500 | 890 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249193Codice Costruttore: 2PXE8FHORKB09W14 Prezzo: 51800 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1195 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249194Codice Costruttore: 2PXE8FHOKKB09Q14 Prezzo: 49400 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1200 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249195Codice Costruttore: 2PXE4FHOKKB09V14 Prezzo: 43450 € | 0 | 5570 | 2400 | 2100 | 400 | 3090 | 2040 | 0 | 3500 | 1360 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249199Codice Costruttore: 2PXE38HOKKB0A014 Prezzo: 37150 € | 0 | 5413 | 2522 | 2050 | 1932 | 3120 | 1870 | 11.5 | 3500 | 1425 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249209Codice Costruttore: 2PXE6RHOKKB0A014 Prezzo: 35350 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1625 |
Visualizzazione di 1-12 di 218 risultati