PEUGEOT
Visualizzazione di 1-12 di 218 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249210Codice Costruttore: 2PXE6GHFOKB00H14 Prezzo: 54150 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 900 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249217Codice Costruttore: 2PXE8GHOKKB09R14 Prezzo: 57150 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 940 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249218Codice Costruttore: 2PXE8GHORKB09Q14 Prezzo: 51400 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1155 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249223Codice Costruttore: 2PXE6GHORKB00G14 Prezzo: 49850 € | 0 | 6715 | 3220 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 18 | 3500 | 1107 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249225Codice Costruttore: 2PXE4RHORKB0A014 Prezzo: 36250 € | 0 | 5358 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1635 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249226Codice Costruttore: 2PXE6QHOKKB0A014 Prezzo: 34850 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1665 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249227Codice Costruttore: 2PXE8GHFOKB00H14 Prezzo: 54450 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 939 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 7 | MSTD: 249234Codice Costruttore: 2PXE6XHOKKB09V14 Prezzo: 45700 € | 0 | 6195 | 2400 | 2100 | 400 | 2840 | 2040 | 0 | 3500 | 1135 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249235Codice Costruttore: 2PXE8GHORKB09W14 Prezzo: 52300 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1155 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249236Codice Costruttore: 2PXE8FHORKB09Q14 Prezzo: 50900 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1195 |
Visualizzazione di 1-12 di 218 risultati