3
Visualizzazione di 1-12 di 66 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249216Codice Costruttore: 2CXE8FHORKB09Q14 Prezzo: 50250 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1195 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249214Codice Costruttore: 2GXE6FHOKKB09Q14 Prezzo: 47850 € | 0 | 6370 | 3250 | 2200 | 2300 | 3850 | 2110 | 0 | 3500 | 1240 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249213Codice Costruttore: 2GXE8GHFOKB00H14 Prezzo: 53800 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 900 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249210Codice Costruttore: 2PXE6GHFOKB00H14 Prezzo: 53500 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 900 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249208Codice Costruttore: 2CXE8GHFO1B00H14 Prezzo: 57600 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 885 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249194Codice Costruttore: 2PXE8FHOKKB09Q14 Prezzo: 48750 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1200 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249191Codice Costruttore: 2CXE8GHORKB09Q14 Prezzo: 50750 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1155 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249188Codice Costruttore: 2GXE6GHFO1B00H14 Prezzo: 56100 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 924 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249133Codice Costruttore: 2CXE8HHYAFB00H14 Prezzo: 70700 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 4100 | 850 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249146Codice Costruttore: 2PXE8HHYAFB00H14 Prezzo: 69500 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22 | 4100 | 850 |
Visualizzazione di 1-12 di 66 risultati