3
Visualizzazione di 1-12 di 66 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 250427Codice Costruttore: SYBA4A W90 W94 3R2 Prezzo: 49670 € | 0 | 5986 | 2590 | 2040 | 1961 | 3450 | 1832 | 11.3 | 3000 | 690 | ||
| 1968 | 130 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 3 | 3 | MSTD: 250431Codice Costruttore: SYBB8Z W90 W94 3R2 Prezzo: 62900 € | 0 | 5986 | 2590 | 2040 | 1961 | 3450 | 1832 | 11.3 | 3500 | 1029 | ||
| 1968 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 250437Codice Costruttore: SYCB4A W90 W94 Prezzo: 55590 € | 0 | 5986 | 2590 | 2040 | 1961 | 4300 | 1832 | 14.4 | 3500 | 1079 | ||
| 1499 | 75 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 2 | MSTD: 243153Codice Costruttore: 510.01L.4 Prezzo: 21600 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2020 | 649 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249037Codice Costruttore: 2CXE8GHFNKB00H14 Prezzo: 53500 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 905 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249036Codice Costruttore: 2GXE6GHORKB00G14 Prezzo: 49200 € | 0 | 6715 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 18 | 3500 | 1107 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249035Codice Costruttore: 2CXE6GHOR1B00G14 Prezzo: 51800 € | 0 | 6715 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 18 | 3500 | 1092 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 248930Codice Costruttore: 2CXE6GHFOKB00H14 Prezzo: 54700 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 939 | ||
| 2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 248929Codice Costruttore: 2CXE6GHORKB00G14 Prezzo: 49200 € | 0 | 6715 | 3230 | 2130 | 2300 | 4200 | 2030 | 18 | 3500 | 1107 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 248928Codice Costruttore: 2PXE6GHOR1B00G14 Prezzo: 51800 € | 0 | 6715 | 3220 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 18 | 3500 | 1092 |
Visualizzazione di 1-12 di 66 risultati