Pick - Up
Visualizzazione di 1-12 di 54 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2998 | 210 | Benzina | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249459Codice Costruttore: G09D QMX GEB Prezzo: 78590.16 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 835 | ||
| 2998 | 210 | Benzina | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249461Codice Costruttore: G09D QMT GEB Prezzo: 73672.13 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 835 | ||
| 2998 | 210 | Benzina | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249468Codice Costruttore: G09D QM5 GEB Prezzo: 65565.57 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 835 | ||
| 2998 | 210 | Benzina | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249480Codice Costruttore: G09D QME GEB Prezzo: 74491.8 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 835 | ||
| 2164 | 120 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249284Codice Costruttore: Prezzo: 37200 € | 0 | 5280 | 1790 | 1870 | 490 | 1495 | 1530 | 0 | 3100 | 932 | ||
| 2993 | 183 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249482Codice Costruttore: G09D QME GEC Prezzo: 74491.8 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 760 | ||
| 2993 | 183 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249484Codice Costruttore: G09D QMF GEC Prezzo: 73672.13 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 760 | ||
| 2998 | 210 | Benzina | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249491Codice Costruttore: G09D QMF GEB Prezzo: 73672.13 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 835 | ||
| 1996 | 159 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 247613Codice Costruttore: 83DCD1K3U5C2000 Prezzo: 36900 € | 0 | 5395 | 1870 | 1960 | 530 | 1485 | 1510 | 0 | 3250 | 1050 | ||
| 2755 | 150 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 251332Codice Costruttore: GUN227L-DNTPRW Prezzo: 53400 € | 0 | 5325 | 1865 | 1900 | 480 | 1555 | 1540 | 0 | 3250 | 970 |
Visualizzazione di 1-12 di 54 risultati