Pick - Up
Visualizzazione di 1-12 di 54 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2755 | 150 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 251336Codice Costruttore: GUN227L-DNTHRW Prezzo: 50100 € | 0 | 5325 | 1865 | 1855 | 480 | 1555 | 1540 | 0 | 3250 | 985 | ||
| 2755 | 150 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 251357Codice Costruttore: GUN227L-DNTMRW Prezzo: 47700 € | 0 | 5325 | 1865 | 1855 | 480 | 1555 | 1540 | 0 | 3250 | 990 | ||
| 2755 | 150 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 251362Codice Costruttore: GUN227L-DNTLRW Prezzo: 41400 € | 0 | 5325 | 1865 | 1855 | 480 | 1555 | 1540 | 0 | 3210 | 960 | ||
| 0 | 144 | Elettrico | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 252641Codice Costruttore: XPN225L-DTDHSW Prezzo: 61000 € | 0 | 5320 | 1845 | 1855 | 480 | 1555 | 1540 | 0 | 3165 | 635 | ||
| 0 | 144 | Elettrico | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 252644Codice Costruttore: XPN225L-DTDLSW Prezzo: 58000 € | 0 | 5320 | 1845 | 1855 | 480 | 1555 | 1540 | 0 | 3135 | 640 | ||
| 2993 | 177 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 252832Codice Costruttore: T2BC76 Z0B Prezzo: 60930 € | 0 | 5350 | 1884 | 1917 | 525 | 1651 | 1584 | 0 | 3300 | 898 | ||
| 2992 | 177 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 253515Codice Costruttore: YFAD Prezzo: 56400 € | 0 | 5370 | 1884 | 1918 | 511 | 1564 | 1560 | 0 | 3350 | 864 | ||
| 2992 | 177 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 4 | MSTD: 247592Codice Costruttore: YE3D Prezzo: 47900 € | 0 | 5370 | 1874 | 1918 | 529 | 1862 | 1560 | 0 | 3350 | 864 | ||
| 2157 | 149 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 241342Codice Costruttore: KG-RXS181D4M25AMS5 Prezzo: 29500 € | 0 | 5405 | 1855 | 1950 | 570 | 1610 | 1570 | 1.262 | 2990 | 795 | ||
| 2157 | 149 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 241343Codice Costruttore: KG-RXS181D4M25AMSL Prezzo: 29745.9 € | 0 | 5405 | 1855 | 1950 | 570 | 1610 | 1570 | 1.262 | 3260 | 1014 |
Visualizzazione di 1-12 di 54 risultati