4x4
Visualizzazione di 1-12 di 226 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2998 | 210 | Benzina | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 249491Codice Costruttore: G09D QMF GEB Prezzo: 73672.13 € | 0 | 5440 | 2019 | 1943 | 485 | 1564 | 1619 | 0 | 3500 | 835 | ||
| 1499 | 96 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 3 | MSTD: 249827Codice Costruttore: 2PK91ANP41B0UEB2 Prezzo: 36000 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1200 | 3090 | 1630 | 3.3 | 2050 | 525 | ||
| 1997 | 120 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 5 | 5 | MSTD: 244249Codice Costruttore: 5002313389 Prezzo: 50368.85 € | 0 | 4597 | 1727 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590 | 641 | ||
| 0 | 100 | Elettrico | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 3 | MSTD: 249808Codice Costruttore: 2PK91CNZIFB0UEB2 Prezzo: 41650 € | 0 | 4401 | 1796 | 1848 | 1196 | 1817 | 1630 | 3.3 | 2450 | 684 | ||
| 1968 | 90 | Diesel | Nessuna | Manuale | 4x4 | 4 | 2 | MSTD: 250236Codice Costruttore: SBAA59 Prezzo: 29140 € | 0 | 4500 | 1819 | 1855 | 1259 | 1797 | 1614 | 3.1 | 2350 | 709 | ||
| 1998 | 120 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 5 | 5 | MSTD: 223603Codice Costruttore: 5000770447 Prezzo: 44795.08 € | 0 | 4371 | 1649 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 600 | ||
| 2151 | 142 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 5 | 7 | MSTD: 229531Codice Costruttore: GZW72HC5NGG1ZT Prezzo: 42786.89 € | 0 | 4815 | 1700 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 671 | ||
| 2487 | 134 | Elettrico | Benzina | CVT | 4x4 | 5 | 5 | MSTD: 245989Codice Costruttore: RX 4WD MY26 LUX Prezzo: 78606.56 € | 0 | 4890 | 1695 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 1450 | ||
| 1996 | 159 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 247613Codice Costruttore: 83DCD1K3U5C2000 Prezzo: 36900 € | 0 | 5395 | 1870 | 1960 | 530 | 1485 | 1510 | 0 | 3250 | 1050 | ||
| 2755 | 150 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 251332Codice Costruttore: GUN227L-DNTPRW Prezzo: 53400 € | 0 | 5325 | 1865 | 1900 | 480 | 1555 | 1540 | 0 | 3250 | 970 |
Visualizzazione di 1-12 di 226 risultati