4x4
Visualizzazione di 1-12 di 226 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2755 | 150 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 251336Codice Costruttore: GUN227L-DNTHRW Prezzo: 50100 € | 0 | 5325 | 1865 | 1855 | 480 | 1555 | 1540 | 0 | 3250 | 985 | ||
| 2755 | 150 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 251357Codice Costruttore: GUN227L-DNTMRW Prezzo: 47700 € | 0 | 5325 | 1865 | 1855 | 480 | 1555 | 1540 | 0 | 3250 | 990 | ||
| 2755 | 150 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 251362Codice Costruttore: GUN227L-DNTLRW Prezzo: 41400 € | 0 | 5325 | 1865 | 1855 | 480 | 1555 | 1540 | 0 | 3210 | 960 | ||
| 1995 | 125 | Diesel | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 6 | MSTD: 251920Codice Costruttore: FDEM Prezzo: 51400 € | 0 | 5450 | 1978 | 1999 | 1415 | 1082 | 1777 | 1.858 | 3285 | 1089 | ||
| 1998 | 120 | Elettrico | Diesel | Automatico | 4x4 | 5 | 5 | MSTD: 240733Codice Costruttore: 5002301151 Prezzo: 44959.02 € | 0 | 4371 | 1649 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 600 | ||
| 1598 | 132 | Elettrico | Benzina | Automatico | 4x4 | 5 | 5 | MSTD: 251778Codice Costruttore: HKW7D5G1GEV1HH02W Prezzo: 47418.03 € | 0 | 4830 | 1770 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675 | 635 | ||
| 1490 | 68 | Elettrico | Benzina | CVT | 4x4 | 5 | 5 | MSTD: 252309Codice Costruttore: YCH413H ICO1 Prezzo: 27827.87 € | 0 | 4180 | 1595 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 455 | ||
| 1497 | 118 | Elettrico | Benzina | Automatico | 4x4 | 5 | 5 | MSTD: 252631Codice Costruttore: 5002309985 Prezzo: 50860.66 € | 0 | 4371 | 1649 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 503 | ||
| 0 | 144 | Elettrico | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 252641Codice Costruttore: XPN225L-DTDHSW Prezzo: 61000 € | 0 | 5320 | 1845 | 1855 | 480 | 1555 | 1540 | 0 | 3165 | 635 | ||
| 0 | 144 | Elettrico | Nessuna | Automatico | 4x4 | 4 | 5 | MSTD: 252644Codice Costruttore: XPN225L-DTDLSW Prezzo: 58000 € | 0 | 5320 | 1845 | 1855 | 480 | 1555 | 1540 | 0 | 3135 | 640 |
Visualizzazione di 1-12 di 226 risultati