2300
Visualizzazione di 1-12 di 68 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249216Codice Costruttore: 2CXE8FHORKB09Q14 Prezzo: 50900 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1195 | ||
| 2179 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249214Codice Costruttore: 2GXE6FHOKKB09Q14 Prezzo: 48500 € | 0 | 6370 | 3250 | 2200 | 2300 | 3850 | 2110 | 0 | 3500 | 1240 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249213Codice Costruttore: 2GXE8GHFOKB00H14 Prezzo: 54450 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 900 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249208Codice Costruttore: 2CXE8GHFO1B00H14 Prezzo: 57050 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 885 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249194Codice Costruttore: 2PXE8FHOKKB09Q14 Prezzo: 49400 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1200 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249193Codice Costruttore: 2PXE8FHORKB09W14 Prezzo: 51800 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1195 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249191Codice Costruttore: 2CXE8GHORKB09Q14 Prezzo: 51400 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1155 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249133Codice Costruttore: 2CXE8HHYAFB00H14 Prezzo: 70700 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 4100 | 850 | ||
| 1997 | 110 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 250718Codice Costruttore: PGU 1C4 3V3M Prezzo: 44950 € | 0 | 7000 | 3280 | 2135 | 2300 | 4350 | 2065 | 23 | 3500 | 689 | ||
| 1997 | 110 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 250716Codice Costruttore: PGU 1C3 3V3M Prezzo: 44150 € | 0 | 6620 | 3280 | 2135 | 2300 | 3970 | 2065 | 20 | 3500 | 784 |
Visualizzazione di 1-12 di 68 risultati