2300
Visualizzazione di 1-12 di 68 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 242574Codice Costruttore: 295 CCU 2 Prezzo: 54150 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 905 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249130Codice Costruttore: 2CXE8FHOKKB09Q14 Prezzo: 49400 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1200 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249189Codice Costruttore: 2GXE8GHOKKB09R14 Prezzo: 57150 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 940 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriore | 2 | 3 | MSTD: 249186Codice Costruttore: 2PXE8GHFO1B00H14 Prezzo: 57050 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 924 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249144Codice Costruttore: 2PXE8GHOKKB09W14 Prezzo: 50800 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1160 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249142Codice Costruttore: 2CXE8FHOKKB09W14 Prezzo: 50300 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1200 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249140Codice Costruttore: 2GXE6GHOKKB09R14 Prezzo: 56350 € | 0 | 6370 | 3250 | 2200 | 2300 | 3850 | 2110 | 0 | 3500 | 980 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249139Codice Costruttore: 2GXE8GHORKB09W14 Prezzo: 52300 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1155 | ||
| 2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249138Codice Costruttore: 2GXE8GHORKB09Q14 Prezzo: 51400 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1155 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249132Codice Costruttore: 2PXE6FHOKKB09W14 Prezzo: 49400 € | 0 | 6370 | 3250 | 2200 | 2300 | 3850 | 2110 | 0 | 3500 | 1240 |
Visualizzazione di 1-12 di 68 risultati