2300
Visualizzazione di 1-12 di 68 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 125 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 250714Codice Costruttore: PGU 1C4 3V4M Prezzo: 45950 € | 0 | 7000 | 3280 | 2135 | 2300 | 4350 | 2065 | 23 | 3500 | 689 | ||
| 1997 | 125 | Diesel | Nessuna | Manuale | posteriore | 2 | 3 | MSTD: 250712Codice Costruttore: PGU 1C3 3V4M Prezzo: 45150 € | 0 | 6620 | 3280 | 2135 | 2300 | 3970 | 2065 | 20 | 3500 | 784 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249264Codice Costruttore: 2GXE8HHYAFB00G14 Prezzo: 65200 € | 0 | 6915 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 21 | 4200 | 1163 | ||
| 0 | 205 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249197Codice Costruttore: 2GXE8HHYAFB00H14 Prezzo: 69500 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 4100 | 850 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249196Codice Costruttore: 2CXE8HHYAFB00G14 Prezzo: 65200 € | 0 | 6915 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 21 | 4250 | 1163 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249146Codice Costruttore: 2PXE8HHYAFB00H14 Prezzo: 69500 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22 | 4100 | 850 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249190Codice Costruttore: 2CXE8GHOKKB09R14 Prezzo: 57150 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 940 | ||
| 0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249080Codice Costruttore: 2PXE8HHYAFB00G14 Prezzo: 65200 € | 0 | 6915 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 21 | 4250 | 1163 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 3 | 3 | MSTD: 249261Codice Costruttore: 2PXE6FHOKKB09Q14 Prezzo: 48500 € | 0 | 6370 | 3250 | 2200 | 2300 | 3850 | 2110 | 0 | 3500 | 1240 | ||
| 2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriore | 4 | 3 | MSTD: 249260Codice Costruttore: 2PXE6GHOKKB09R14 Prezzo: 56350 € | 0 | 6370 | 3250 | 2200 | 2300 | 3850 | 2110 | 0 | 3500 | 980 |
Visualizzazione di 1-12 di 68 risultati