PEUGEOT
Visualizzazione di 1-12 di 208 risultati
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Informazioni modello | Cilind. (cc) | Pot. (KW) | Alim. prim. | Alim. second. | Cambio | Trazione | Porte | Posti | Informazioni prodotto | Emiss. (g/Km) | Lung. veicolo (mm) | Altezza veicolo (mm) | Larg. veicolo (mm) | Alt. carico (mm) | Lung. carico (mm) | Larg. carico (mm) | Volum. carico (m3) | Peso (kg) | Port. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 3 | 3 | MSTD: 243476 Codice Costruttore: 2PXE6GHFNKB00H13 Prezzo: 53200 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 905 | ||
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 2 | 3 | MSTD: 243477 Codice Costruttore: 2PXE8GHFNKB00H13 Prezzo: 53500 € | 0 | 7155 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 22.05 | 3500 | 1056 | ||
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 243478 Codice Costruttore: 2PXE6FHOKKB09W13 Prezzo: 48750 € | 0 | 6370 | 3250 | 2200 | 2300 | 3850 | 2110 | 0 | 3500 | 1240 | ||
0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriori | 2 | 3 | MSTD: 243479 Codice Costruttore: 2PXE8HHYAFB0GA13 Prezzo: 55200 € | 0 | 6693 | 2424 | 2100 | 400 | 4240 | 2034 | 0 | 4250 | 1495 | ||
2179 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 2 | 3 | MSTD: 243480 Codice Costruttore: 2PXE6RHORKB0A013 Prezzo: 36200 € | 0 | 5943 | 2254 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 766 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 3 | 3 | MSTD: 243481 Codice Costruttore: 2PXE6GHFO1B00H13 Prezzo: 57300 € | 0 | 6957 | 3230 | 2130 | 2150 | 4200 | 2030 | 19.79 | 3500 | 885 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 243482 Codice Costruttore: 2PXE8GHORKB09R13 Prezzo: 58000 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 935 | ||
2184 | 103 | Diesel | Nessuna | Manuale | anteriori | 3 | 3 | MSTD: 243483 Codice Costruttore: 2PXE8GHOKKB09Q13 Prezzo: 49250 € | 0 | 6700 | 3250 | 2200 | 2300 | 4200 | 2110 | 0 | 3500 | 1160 | ||
0 | 200 | Elettrico | Nessuna | Automatico | anteriori | 3 | 3 | MSTD: 243484 Codice Costruttore: 2PXE8HHYAFB00G13 Prezzo: 65200 € | 0 | 6915 | 3380 | 2130 | 2300 | 4400 | 2030 | 21 | 4250 | 1163 | ||
2184 | 132 | Diesel | Nessuna | Automatico | anteriori | 4 | 3 | MSTD: 243485 Codice Costruttore: 2PXE59HOR1B0A013 Prezzo: 42000 € | 0 | 5998 | 2522 | 2050 | 1932 | 3705 | 1870 | 13 | 3500 | 1315 |
Visualizzazione di 1-12 di 208 risultati